Cinturón de seguridad fijo carretilla elevadora SAE J386
Cinturón de seguridad universal, fijo, no retráctil que se puede utilizar en carretilla elevadora, retáctil, tractor o en maquinaria de obra pública. Para todas las marcas Caterpillar, Mitsubishi, Torito, Ausa, Nissan, Toyota, Still, Yale...
- Sku 20200106
- Más en CINTURONES DE SEGURIDAD
-
Marca
Descripción
| Complete/part | complete |
|---|---|
| Sort of seat belt | 2-point |
| Type of seat belt | 2-point type 2 |
| Type of retractor | static |
| Lengthof the belt L2 (fully rolled out) (mm) | 1125 |
| Width of the belt W2 (mm) | 47 |
| Colour of the belt | black |
| Diameter of the mounting holeof the first anchor D4 (mm) | 12 |
| Type of tongue | tongue type B |
| Outside length of the tongue L3 (mm) | 40.3 |
| Outside width of the tongue W3 (mm) | 31.7 |
| Thickness of the tongue T1 (mm) | 3 |
| Inside length of the tongue L4 (mm) | 20.7 |
| Inside width of the tongue W4 (mm) | 3.8 |
| Inside diameter of the tongue D6 (mm) | 13 |
| Type of buckle | push release |
| Release system of the buckle | side release |
| Mounting of the Buckle | buckle type B1 |
| Length of the buckle L5 (mm) | 280 |
| Diameter of the mounting hole of the buckle D7 (mm) | 11.9 |
| Hardware present | SI |
| Support present | NO |
| Bush present | NO |
| Airbag present | NO |
| Seat belt buckle tensioner present | NO |
| E-approved | SI |
| ECE R16 | SI |
| SAE J386 | SI |
| SAE J2292 | NO |
| FMVSS 209 | NO |
| FMVSS 302 | SI |
| ISO 6683 | NO |
| ISO 3776 | NO |
| DIR 77/541 | NO |
| AS/NZS 2596 | SI |
| JIS D 46604 II | NO |


